crossing the void…
| Type | From | To | Amount | Token | USD | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 93,401.86 | stable | — | 40s ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 93,401.86 | stable | — | 40s ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 2.8M | stable | — | 40s ago |
| ERC-20 | 0x7c3a…8519 | Contract | 2.8M | stable | — | 40s ago |
| ERC-20 | 0x069d…f3cd | DYORSwap: stable/WgUSDT | 70,604.14 | stable | — | 56s ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 7,571.59 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | 0x9fb5…3499 | Contract | 7,571.59 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xe3b9…429a | 107,564.91 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x3f33…a214 | 46,464.72 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 176,650.49 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | 0xc04b…bb77 | Contract | 176,650.49 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | 0x4a0c…a3b1 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 103,580.67 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 7,961.49 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | 0x5cb7…314c | Contract | 7,961.49 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 11,493.97 | stable | — | 5m ago |
| ERC-20 | 0x9c09…b4db | Contract | 11,493.97 | stable | — | 5m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xcdf4…ecea | 98,191.31 | stable | — | 8m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xfc94…c795 | 11,622.63 | stable | — | 9m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 77,562.15 | stable | — | 10m ago |
| ERC-20 | 0x58e2…0fb9 | Contract | 77,562.15 | stable | — | 10m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 17,318.54 | stable | — | 13m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 17,318.54 | stable | — | 13m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 23,430.08 | stable | — | 13m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: stable/USDT0 | Contract | 23,430.08 | stable | — | 13m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xa853…bd7c | 469,204.15 | stable | — | 13m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xdecd…e167 | 233.35 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 44,444 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | 0x1dfd…377f | Contract | 44,444 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 68,063.88 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | 0xe574…ff9a | Contract | 68,063.88 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 44,444 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | 0x1dfd…377f | Contract | 44,444 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 76,899.51 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | 0x204d…9788 | Contract | 76,899.51 | stable | — | 14m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x9125…eb0e | 11,661.19 | stable | — | 15m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 44,444 | stable | — | 15m ago |
| ERC-20 | 0x1dfd…377f | Contract | 44,444 | stable | — | 15m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 12,398.14 | stable | — | 16m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 12,398.14 | stable | — | 16m ago |
| ERC-20 | 0x8021…7c7e | DYORSwap: stable/WgUSDT | 196,455.9 | stable | — | 16m ago |
| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004015 | +396.00% | $1.33M | $82.13K | 9.36K | 1d ago | |
| $0.0004067 | -48.90% | $7.76K |
| $628.11 |
| 925 |
| 9h ago |
| $0.0004335 | -52.11% | $69.96 | $17.68 | 182 | 9h ago |