crossing the void…
| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004952 | +482.00% | $1.35M | $91.28K | 9.44K | 1d ago | |
| $0.0004976 | -37.48% | $8.47K |
| stable |
| — |
| 37s ago |
| ERC-20 | 0x40ff…b523 | Contract | 107,836.64 | stable | — | 37s ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xfaaa…0568 | 28,016.4 | stable | — | 58s ago |
| ERC-20 | 0x347f…2bd9 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 814,389.85 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0xf64d…f1c7 | 25,316.96 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: stable/USDT0 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 42,325.71 | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x8c68…ab16 | 1.38M | stable | — | 1m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x14eb…19f8 | 101,410.49 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x347f…2bd9 | 814,389.85 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | 0x76ce…4383 | 168,720.63 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 168,720.63 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x40ff…b523 | 205,755.5 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | 0x35f3…fa9d | DYORSwap: stable/WgUSDT | 71,530.18 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 76,762.62 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 76,762.62 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 2.75M | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | 0x8c68…ab16 | Contract | 2.75M | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x0629…1847 | 122,874.33 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 6,199.29 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 6,199.29 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 353,939.23 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | 0x0f1a…c519 | Contract | 353,939.23 | stable | — | 2m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Uniswap v3: stable/FEFER | 790.36 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 71,634.28 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 71,634.28 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | 0xc21d…aabd | DYORSwap: stable/WgUSDT | 4.03M | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Contract | 0x3973…70bb | 19,151.59 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Contract | Contract | 19,151.59 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Contract | Contract | 19,151.59 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 15,313.95 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: stable/USDT0 | Contract | 3,837.65 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | 0x404c…37b1 | 177,382.81 | stable | — | 3m ago |
| ERC-20 | 0x8219…ac7a | DYORSwap: stable/WgUSDT | 9,000 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: stable/USDT0 | 10,851.8 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | DYORSwap: stable/WgUSDT | Contract | 10,851.8 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 385,620.81 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | 0xa184…f0ef | Contract | 385,620.81 | stable | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | DYORSwap: stable/WgUSDT | 155,850.62 | stable | — | 5m ago |
| $696.86 |
| 957 |
| 10h ago |
| $0.0005191 | -42.65% | $71.79 | $18.99 | 191 | 10h ago |