crossing the void…
| Type | From | To | Amount | Token | USD | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 24.69 | MINTR | — | 2m ago |
| ERC-20 | Contract | Token: UNI-V2 | 0.375991 | MINTR | — | 19m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 0.375991 | MINTR | — | 19m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 20.6 | MINTR | — | 20m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 20.6 | MINTR | — | 20m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 24.77 | MINTR | — | 21m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 24.77 | MINTR | — | 21m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 82.93 | MINTR | — | 25m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 82.93 | MINTR | — | 25m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Token: UNI-V2 | 1.15 | MINTR | — | 25m ago |
| ERC-20 | 0x0944…e770 | Token: UNI-V2 | 20.76 | MINTR | — | 25m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 20.76 | MINTR | — | 26m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 125.4 | MINTR | — | 27m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 125.4 | MINTR | — | 27m ago |
| ERC-20 | Contract | 0xaff5…8769 | 0.001832 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.083719 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 0.08555 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0xbd5b…1e6d | 0.066742 | MINTR | — | 29m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 151.67 | MINTR | — | 29m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 151.67 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.015996 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.144596 | MINTR | — | 29m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0xbd5b…1e6d | 0.163263 | MINTR | — | 29m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 127.27 | MINTR | — | 36m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 127.27 | MINTR | — | 36m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0xbd5b…1e6d | 0.034265 | MINTR | — | 45m ago |
| ERC-20 | Contract | 0xaff5…8769 | 0.0247 | MINTR | — | 52m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.300805 | MINTR | — | 52m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 0.325505 | MINTR | — | 52m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0xbd5b…1e6d | 0.32288 | MINTR | — | 52m ago |
| ERC-20 | Contract | 0xaff5…8769 | 0.003685 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.118966 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 0.122651 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0xbd5b…1e6d | 0.136548 | MINTR | — | 53m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 85.29 | MINTR | — | 53m ago |
| Mint | Null / burn address | 0x0944…e770 | 85.29 | MINTR | — | 53m ago |
| Burn | 0x0944…e770 | Null / burn address | 85.74 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Contract | 0xaff5…8769 | 0.104385 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTR/USDT0 | 0.600171 | MINTR | — | 53m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 0.704557 | MINTR | — | 53m ago |
| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMINTR / USDT00x65E12569E20E8706A4a60fCAB13e9069B78F9f8E | $1.37 | +32.86% | $95.61 | $140.89 | 42 | 2h ago |
| MMINTR / MINTD0x65E12569E20E8706A4a60fCAB13e9069B78F9f8E | $1.39 | +4.14% | $1.99 | $55.8 | 2 |
| 25m ago |
| MMINTR / USDT0uniswap | $1.43 | +18.61% | $423.35 | $14.79 | 49 | 1h ago |
| MMINTR / USDT00x25D2d657F539F2bB16eC82773cBE5ee49ddD3c69 | $1.45 | +0.80% | $108.43 | $12.15 | 17 | 2h ago |