crossing the void…
| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000204 | +569.00% | $123.91K | $12.74K | 1.68K | 22h ago | |
| $0.00002014 | -44.70% |
| — |
| 3m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x1a44…81e1 | 4.99M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 26,818.9 | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Token: UNI-V2 | Contract | 26,818.9 | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 53,315.88 | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | AMM pool: USDT0/MINTD | Contract | 53,315.88 | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x64b3…aa70 | 5.11M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | 0x2377…196e | 2.63M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | Contract | 2.63M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Contract | Contract | 2.63M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | Contract | 2.63M | MINTD | — | 4m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0xcde9…5143 | 2.11M | MINTD | — | 5m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x2377…196e | 642.78 | MINTD | — | 6m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 3.16M | MINTD | — | 7m ago |
| ERC-20 | 0xa39d…d996 | Contract | 3.16M | MINTD | — | 7m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x2377…196e | 1,054.81 | MINTD | — | 7m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x64b3…aa70 | 2.63M | MINTD | — | 9m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x64b3…aa70 | 5.36M | MINTD | — | 9m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x1fdc…ab0e | 271,729.63 | MINTD | — | 10m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0x2377…196e | 38,455.5 | MINTD | — | 12m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0xe988…522a | 3,845.95 | MINTD | — | 16m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 0xff95…4310 | 817,524.42 | MINTD | — | 16m ago |
| ERC-20 | Contract | Token: UNI-V2 | 27,766.26 | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | Contract | 27,766.26 | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | Contract | AMM pool: USDT0/MINTD | 55,433.23 | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | Contract | 55,433.23 | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 11.16M | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | 0xd417…8a8b | Contract | 11.16M | MINTD | — | 17m ago |
| ERC-20 | Contract | Token: UNI-V2 | 31,415.97 | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | Contract | 31,415.97 | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | Contract | AMM pool: USDT0/MINTD | 84,828.62 | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | Contract | 84,828.62 | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 11.06M | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | 0x9199…c7cb | Contract | 11.06M | MINTD | — | 19m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 10.58M | MINTD | — | 20m ago |
| ERC-20 | 0x3523…3a5c | Contract | 10.58M | MINTD | — | 20m ago |
| ERC-20 | Contract | Uniswap v3: MINTD/USDT0 | 730,702.73 | MINTD | — | 26m ago |
| ERC-20 | 0xff95…4310 | Contract | 730,702.73 | MINTD | — | 26m ago |
| $395.38 |
| $79.42 |
| 48 |
| 6h ago |
| MMINTR / MINTD0x65E12569E20E8706A4a60fCAB13e9069B78F9f8E | $1.3 | -3.01% | $7.05 | $46.57 | 9 | 1h ago |