Pools
DEX pools across Uniswap v3/v2 and DYORSwap on Stable — volume, liquidity and trades.
By liquidity & volume
| # | Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0007 | +13.14% | $1.86M | $325.98K | 7.97K | 17h ago | |
| 2 | $0.00004489 | +1365.51% | $337.46K | $19.6K | 3.24K | 15h ago | |
| 3 | $0.00503 | -23.70% | $404.02K | $123.01K | 2.58K | 17h ago | |
| 4 | $0.0002642 | +94.90% | $378.51K | $54.21K | 2.54K | 17h ago | |
| 5 | PPRINT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000122 | +1957.65% | $376.34K | $48.15K | 2.11K | 2h ago |
| 6 | SSTIMMY / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006213 | +96.75% | $117.79K | $5.7K | 1.94K | 5h ago |
| 7 | $0.000007987 | +157.03% | $115.79K | $6.82K | 1.74K | 7h ago | |
| 8 | CCheems / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006156 | +98.99% | $75.41K | $5.67K | 1.47K | 5h ago |
| 9 | $0.004971 | -24.55% | $700 | $243.12 | 1.18K | 17h ago | |
| 10 | FFEFERFARM / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00002738 | +432.12% | $109.36K | $19.53K | 1.08K | 6h ago |
| 11 | $0.00001863 | -22.30% | $66.36K | $11.85K | 1.07K | 17h ago | |
| 12 | $0.005006 | -12.76% | $24.68K | $1.09K | 1.05K | 16h ago | |
| 13 | TTEST / USDT0 0.3%Uniswap v3 | $0.0000002668 | +120.60% | $80.51K | $14.22K | 1.04K | 9h ago |
| 14 | PPCAT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00001229 | +290.50% | $66.97K | $9.74K | 966 | 4h ago |
| 15 | SSLOCK / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00001384 | +338.40% | $58.55K | $10.41K | 924 | 3h ago |
| 16 | $0.0004061 | -48.65% | $6.28K | $600.4 | 867 | 8h ago | |
| 17 | $0.00001542 | +77.22% | $57.66K | $10.74K | 724 | 17h ago | |
| 18 | QQ / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000004075 | +33.17% | $44.12K | $3.91K | 622 | 7h ago |
| 19 | GGREEN / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0001073 | +300.01% | $398.63K | $39.11K | 613 | 2h ago |
| 20 | $0.004922 | -23.53% | $191.81 | $46.14 | 573 | 17h ago | |
| 21 | SSCAT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00001337 | +27.77% | $40.95K | $9.51K | 526 | 17h ago |
| 22 | PPAULU / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000004122 | +34.16% | $28.41K | $4.06K | 504 | 5h ago |
| 23 | RrevTether / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000005191 | -7.47% | $31.36K | $4.09K | 499 | 17h ago |
| 24 | PPEGGED / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0000119 | +173.27% | $37.4K | $10.04K | 446 | 4h ago |
| 25 | PPEOLO / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00001143 | +120.18% | $35.33K | $10.17K | 442 | 3h ago |
| 26 | PPEG / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0000102 | -17.75% | $27.97K | $8.04K | 407 | 17h ago |
| 27 | SSLIQ / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000004076 | +31.99% | $26.45K | $4K | 396 | 5h ago |
| 28 | 00988 / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000007456 | +42.26% | $35.42K | $7.03K | 384 | 1h ago |
| 29 | GGOAT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000003601 | +17.60% | $23.15K | $3.59K | 361 | 7h ago |
| 30 | RRAILL / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000008253 | +165.57% | $34.44K | $7.23K | 335 | 1h ago |
| 31 | Ttest / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000004674 | -10.46% | $15.86K | $4.78K | 324 | 17h ago |
| 32 | $0.00000994 | -32.33% | $32.9K | $8.37K | 291 | 17h ago | |
| 33 | AAssholeCat / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000004055 | +25.84% | $13.76K | $4.14K | 273 | 7h ago |
| 34 | FFEFER / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00002495 | -39.77% | $30.9K | $17.68K | 227 | 17h ago |
| 35 | AA20 / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0000002971 | +18.23% | $31.2K | $29.84K | 219 | 6h ago |
| 36 | SSTINU / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00000407 | -33.41% | $16.32K | $4.02K | 216 | 17h ago |
| 37 | SSAFU / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0000128 | +292.89% | $15.05K | $9.43K | 208 | 2h ago |
| 38 | SSWOGE / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000003701 | +13.63% | $8.95K | $3.7K | 206 | 4h ago |
| 39 | $0.0007051 | -20.98% | $38.68K | $0 | 206 | 17h ago | |
| 40 | $0.6443 | -29.03% | $26.07 | $3.02 | 199 | 15h ago |
Trending
| # | Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005049 | -23.70% | $404.02K | $123.01K | 2.58K | 17h ago | |
| 2 | $0.0002642 | +94.90% | $378.51K | $54.21K | 2.54K | 17h ago | |
| 3 | $0.00004489 | +1365.51% | $337.46K | $19.6K | 3.24K | 15h ago | |
| 4 | $1.0063 | +13.78% | $1.86M | $329.17K | 7.98K | 17h ago | |
| 5 | STABLE / USDT0 0.3%Uniswap v3 | $0.0381 | +1.24% | $8.58K | $151.59K | 73 | 17h ago |
| 6 | $0.000007987 | +157.03% | $115.79K | $6.82K | 1.74K | 7h ago | |
| 7 | $0.00001542 | +77.22% | $57.66K | $10.74K | 724 | 17h ago | |
| 8 | $0.00001863 | -22.30% | $66.36K | $11.85K | 1.07K | 17h ago | |
| 9 | $0.0004061 | -48.65% | $6.28K | $600.4 | 867 | 8h ago | |
| 10 | FFEFERFARM / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00002738 | +432.12% | $109.36K | $19.53K | 1.08K | 6h ago |
| 11 | TTEST / USDT0 0.3%Uniswap v3 | $0.0000002672 | +120.93% | $80.53K | $14.13K | 1.04K | 9h ago |
| 12 | $0.004996 | -24.17% | $700 | $244.34 | 1.18K | 17h ago | |
| 13 | GGREEN / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.0001073 | +300.01% | $398.63K | $39.11K | 613 | 2h ago |
| 14 | UUNSTABLE / USDT0Uniswap v2 | $0.0000000787 | -99.74% | $12.9K | $0 | 171 | 17h ago |
| 15 | $0.000005588 | +77.52% | $3.95K | $5.27K | 59 | 4h ago | |
| 16 | SSTIMMY / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006213 | +96.75% | $117.79K | $5.7K | 1.94K | 5h ago |
| 17 | CCheems / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006156 | +98.99% | $75.41K | $5.67K | 1.47K | 5h ago |
| 18 | $0.00000994 | -32.33% | $32.9K | $8.37K | 291 | 17h ago | |
| 19 | FFEFER / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.00002495 | -39.77% | $30.9K | $17.68K | 227 | 17h ago |
| 20 | $0.005016 | -12.22% | $24.71K | $1.09K | 1.05K | 16h ago |
New pools
| # | Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQUITEFINEX / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 30s ago |
| 2 | SSHIB / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 33s ago |
| 3 | PPORTABLE / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 35s ago |
| 4 | PPRIVATESECTOR / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 54s ago |
| 5 | SSER / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 57s ago |
| 6 | WWDK / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 59s ago |
| 7 | GGOODTETHERUSDT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 1m ago |
| 8 | TTODAYTETHER / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 1m ago |
| 9 | NNEWRISKMANAGEMENTDUE / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 1m ago |
| 10 | EETHEREUM / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 1m ago |
| 11 | TTETHERUSDTCBFLIGHT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 1m ago |
| 12 | UUSDTTREASURYQ2 / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 1m ago |
| 13 | IITSUSDT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000003058 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 2m ago |
| 14 | EECBBITCOINSMEANWHILE / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 2m ago |
| 15 | FFINEX / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000003058 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 2m ago |
| 16 | UUSDCTETHER / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -2.00% | $0.2 | $3.03K | 2 | 2m ago |
| 17 | SSOMETIMES / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002997 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 2m ago |
| 18 | PPEOPLE / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000003058 | +0.00% | $0.1 | $3.03K | 1 | 2m ago |
| 19 | BBankless / USDT0 0.3%Uniswap v3 | $0.00006488 | -0.68% | $0.08 | $2.21 | 2 | 3m ago |
| 20 | UUSDTEASY / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000002998 | -1.99% | $0.2 | $3.03K | 2 | 3m ago |
