Stable, right now
Live tokens, launches, pools and USDT0 money flow on the USDT0-gas L1 (chainId 988).
#32,968,2950.70sbase 1 gweipeg $0.9984
TVL
$37.81M▲3.91%
0% off ATH
▄▄▃▂▂▃▃▁▂▂▂▃▃▄▃▁▁▁▂▂▄▄▅▅▅▅▆▆▆▆▇█
DEX Vol 24h
$4.58M
all pools
Fees 24h
$35.12K
7d $87.11K
New launches
20
recent pools
Active addrs
3.92K
in-window
USDT0 vol
$2.02M
indexed
Total Value Locked
$37.81M▲3.91% 24h▼0% from ATH $37.81M
Activity pulse · in-window
3.92Kactive addrs
txns/min47 new contracts
Top movers · 24h
🆕 Hot new launches
memecoins →QQUITEFINEXNEW
liq $3.03Kvol $0.1
1 buys0 sells
SSHIBNEW
liq $3.03Kvol $0.2
1 buys1 sells
PPORTABLENEW
liq $3.03Kvol $0.2
1 buys1 sells
PPRIVATESECTORNEW
liq $3.03Kvol $0.1
1 buys0 sells
SSERNEW
liq $3.03Kvol $0.2
1 buys1 sells
WWDKNEW
liq $3.03Kvol $0.1
1 buys0 sells
GGOODTETHERUSDTNEW
liq $3.03Kvol $0.2
1 buys1 sells
TTODAYTETHERNEW
liq $3.03Kvol $0.2
1 buys1 sells
Most-active tokens · in-window
all →Top contracts · by USDT0 moved
all →CContract$325.95K
CContract$158.34K
CContract$132.26K
CContract$122.18K
CContract$100.5K
TToken: gtusdtb$100.5K
CContract$85.94K
DEX volume · 24h by pool
$4.58M
20 pools · 10 DEXs
Fees · by protocol 24h
USDT0 issuance & bridge · in-window
Minted$104.68K
Burned$1.43K
Bridged in$104.68K
Bridged out$1.43K
Live USDT0 flow
money flow →| Type | From | To | Amount | Token | USD | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC-20 | Contract | 0x0403…ad8b | 495,577.91 | finny | — | 10s ago |
| ERC-20 | AMM pool: finny/WgUSDT | Contract | 495,577.91 | finny | — | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | AMM pool: finny/WgUSDT | 39.6 | WgUSDT | — | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | Token: WgUSDT | 39.6 | USDT0 | $39.6 | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | 0x9db6…1b63 | 0.4 | USDT0 | $0.4 | 10s ago |
| ERC-20 | 0x0403…ad8b | Contract | 40 | USDT0 | $40 | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | 0xea1b…b364 | 335.94 | USDT0 | $335.94 | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | 0x30c4…8e4b | 1.71 | USDT0 | $1.71 | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | 0xdf25…dbf9 | 3.41 | USDT0 | $3.41 | 10s ago |
| ERC-20 | Contract | Contract | 5.12 | USDT0 | $5.12 | 10s ago |
| ERC-20 | Token: WgUSDT | Contract | 341.05 | USDT0 | $341.05 | 10s ago |
| ERC-20 | Token: WARWIDE | Contract | 341.05 | WgUSDT | — | 10s ago |
Top pools
all →| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.0007 | +13.14% | $1.86M | $325.98K | 7.97K | 17h ago | |
| $0.00004489 | +1365.51% | $337.46K | $19.6K | 3.24K | 15h ago | |
| $0.00503 | -23.70% | $404.02K | $123.01K | 2.58K | 17h ago | |
| $0.0002642 | +94.90% | $378.51K | $54.21K | 2.54K | 17h ago | |
| PPRINT / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000122 | +1957.65% | $376.34K | $48.15K | 2.11K | 2h ago |
| SSTIMMY / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006213 | +96.75% | $117.79K | $5.7K | 1.94K | 5h ago |
| $0.000007987 | +157.03% | $115.79K | $6.82K | 1.74K | 7h ago | |
| CCheems / USDT0 1%Uniswap v3 | $0.000006156 | +98.99% | $75.41K | $5.67K | 1.47K | 5h ago |
Trending
| Pool | Price | 24h | Vol 24h | Liquidity | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005049 | -23.70% | $404.02K | $123.01K | 2.58K | 17h ago | |
| $0.0002642 | +94.90% | $378.51K | $54.21K | 2.54K | 17h ago | |
| $0.00004489 | +1365.51% | $337.46K | $19.6K | 3.24K | 15h ago | |
| $1.0063 | +13.78% | $1.86M | $329.17K | 7.98K | 17h ago | |
STABLE / USDT0 0.3%Uniswap v3 | $0.0381 | +1.24% | $8.58K | $151.59K | 73 | 17h ago |
| $0.000007987 | +157.03% | $115.79K | $6.82K | 1.74K | 7h ago | |
| $0.00001542 | +77.22% | $57.66K | $10.74K | 724 | 17h ago | |
| $0.00001863 | -22.30% | $66.36K | $11.85K | 1.07K | 17h ago |
